shoe sizes
Girl - Boy Footwear
| European size | UK | US | Foot Length (cm) |
| 16 | 0.5 | 1 | 9.7 |
| 17 | 1.5 | 2 | 10.4 |
| 18 | 2 | 2.5 | 11 |
| 19 | 3 | 3.5 | 11.7 |
| 20 | 3.5 | 4.5 | 12.4 |
| 21 | 4.5 | 5 | 13 |
| 22 | 5.5 | 6 | 13.7 |
| 23 | 6 | 6.5 | 14.4 |
| 24 | 7 | 7.5 | 15 |
| 25 | 7.5 | 8 | 15.7 |
| 26 | 8.5 | 9.5 | 16.4 |
| 27 | 9 | 10.5 | 17 |
| 28 | 10 | 11 | 17.7 |
| 29 | 11 | 12 | 18.4 |
| 30 | 11.5 | 12.5 | 19 |
| 31 | 12.5 | 13 | 19.7 |
| 32 | 13 | 1.5 | 20.4 |
| 33 | 1 | 2 | 21 |
| 34 | 2 | 3 | 21.7 |
| 35 | 2.5 | 3.5 | 22.4 |
| 36 | 3.5 | 4.5 | 23 |
| 37 | 4 | 5 | 23.7 |
| 38 | 5 | 6 | 24.4 |
| 39 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 6.5 | 8 | 25.7 |
| 41 | 7 | 8.5 | 26.4 |
